<转>广东省2014年普通高考第二批本科B类音乐类、体育类、美术类统考第一志愿投档情况
作者:ljzkw 发布时间:2014-07-29 15:30:22
广东省2014年普通高考第二批本科B类音乐类统考第一志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
11418 | 北京城市学院 | 3 | 1 | 203 | 320 |
11800 | 汉口学院 | 5 | 2 | 203 | 320 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 7 | 7 | 203 | - |
12619 | 中山大学南方学院 | 70 | 78 | 217 | 387 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 64 | 24 | 203 | 320 |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | 1 | 239 | - |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 4 | 1 | 203 | 320 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 165 | 139 | 203 | 320 |
12795 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | - | - |
13115 | 华侨大学厦门工学院 | 10 | 9 | 203 | 320 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 22 | 15 | 203 | 320 |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 0 | - | - |
13439 | 赣南师范学院科技学院 | 14 | 15 | 210 | 402 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 7 | 8 | 234 | 425 |
13599 | 大连艺术学院 | 4 | 1 | 203 | 320 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 218 | 342 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 2 | 203 | 320 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 97 | 110 | 215 | 373 |
13830 | 广西外国语学院 | 6 | 0 | - | - |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 1 | 203 | 320 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 5 | 1 | 203 | 320 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5 | 0 | - | - |
14333 | 郑州升达经贸管理学院 | 2 | 0 | - | - |
广东省2014年普通高考第二批本科B类体育类第一志愿投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
11834 | 黄河科技学院 | 4 | 4 | 213 | 355 |
12308 | 海口经济学院 | 3 | 3 | 201 | 345 |
12795 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 226 | 385 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 83 | 94 | 237 | 346 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 20 | 23 | 238 | 358 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 6 | 8 | 237 | 330 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 4 | 4 | 233 | 318 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 209 | 327 |
13657 | 广州大学松田学院 | 160 | 184 | 212 | 319 |
13892 | 三亚学院 | 4 | 4 | 225 | 343 |
13895 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 1 | 0 | - | - |
>>广东省2014年普通高考第二批本科B类美术类统考第一志愿投档情况(请直接点击查看)