广东省2013年第二批本科B类普通类第一次投档情况
作者:ljzkw         发布时间:2013-07-29 09:02:34

广东省2013年第二批本科B类文科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10822 广东白云学院 2289 675 498 -
10823 长沙医学院 60 63 538 53385
10825 山东万杰医学院 2 2 512 80136
10841 辽宁对外经贸学院 10 4 498 -
10846 江西科技学院 2 2 531 60267
10868 青岛滨海学院 15 13 498 -
10876 浙江万里学院 5 5 509 83818
10964 吉林华桥外国语学院 42 48 510 82609
11122 三江学院 30 16 498 -
11400 西安培华学院 10 7 498 -
11418 北京城市学院 8 8 529 63071
11545 电子科技大学中山学院 1615 283(中山市内) 508 84981
1380(中山市外) 516 75835
11549 南宁学院 3 3 536 55580
11798 武汉东湖学院 5 5 534 57224
11833 上海杉达学院 13 14 504 88957
11834 黄河科技学院 2 1 498 -
12059 广东培正学院 2438 2173 498 -
12303 湖南涉外经济学院 40 42 522 70065
12308 海口经济学院 21 22 501 92274
12309 华中科技大学武昌分校 5 5 544 47794
12310 武昌理工学院 2 2 530 62052
12362 武汉生物工程学院 22 23 506 86706
12599 湘潭大学兴湘学院 10 10 527 64481
12616 重庆大学城市科技学院 10 11 509 83257
12617 华南理工大学广州学院 1432 1504 524 67747
12618 广州大学华软软件学院 780 808 498 95659
12619 中山大学南方学院 2459 2582 522 70445
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1569 1632 532 59403
12621 广东商学院华商学院 3983 4182 512 80873
12622 广东海洋大学寸金学院 2097 226 498 -
12623 华南农业大学珠江学院 2191 1104 498 -
12650 南华大学船山学院 2 2 499 94489
12651 湖南商学院北津学院 4 4 531 60361
12652 湖南师范大学树达学院 21 21 518 74027
12653 湖南农业大学东方科技学院 4 4 532 59135
12656 中南林业科技大学涉外学院 3 3 512 80536
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 513 79564
12658 湖南理工学院南湖学院 3 4 509 83870
12659 衡阳师范学院南岳学院 5 5 533 58544
12660 湖南工程学院应用技术学院 6 5 498 -
12661 湖南中医药大学湘杏学院 9 9 542 49230
12662 吉首大学张家界学院 6 6 509 83976
12668 广东技术师范学院天河学院 1806 515 498 -
12689 东南大学成贤学院 6 6 514 77968
12714 西安翻译学院 35 35 500 92741
12747 郑州华信学院 3 1 498 -
12792 浙江越秀外国语学院 22 24 523 68855
12795 南昌理工学院 5 5 526 65953
12799 上海建桥学院 14 15 524 68248
12993 福建农林大学东方学院 4 2 498 -
13006 山东英才学院 4 3 498 -
13021 浙江大学城市学院 20 21 543 48523
13022 浙江大学宁波理工学院 20 21 531 60676
13115 华侨大学厦门工学院 5 5 530 61230
13121 西安思源学院 6 3 498 -
13177 北京师范大学珠海分校 1777 137(珠海市内) 540 51875
1729(珠海市外) 543 48536
13188 武汉大学珞珈学院 3 3 503 90235
13198 大连理工大学城市学院 3 3 524 67772
13201 沈阳工学院 6 1 498 -
13218 大连财经学院 21 22 506 86241
13220 沈阳城市学院 19 2 498 -
13234 湖北大学知行学院 14 10 498 -
13235 武汉科技大学城市学院 11 12 538 53973
13238 湖北工业大学工程技术学院 14 14 505 87887
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 7 500 92607
13240 武汉纺织大学外经贸学院 7 6 498 -
13241 武昌工学院 10 1 498 -
13242 武汉长江工商学院 9 9 508 84363
13246 长江大学文理学院 9 6 498 -
13250 湖北民族学院科技学院 6 6 505 87793
13251 湖北经济学院法商学院 30 32 512 80301
13253 武汉体育学院体育科技学院 5 3 498 -
13256 湖北师范学院文理学院 17 17 527 64985
13262 华中科技大学文华学院 13 14 541 50455
13289 温州大学瓯江学院 14 12 498 -
13291 嘉兴学院南湖学院 3 3 499 93571
13296 黑龙江外国语学院 28 12 498 -
13298 黑龙江财经学院 22 3 498 -
13324 山东协和学院 28 10 498 -
13326 云南大学滇池学院 12 13 524 68397
13328 云南大学旅游文化学院 94 66 498 -
13330 云南师范大学商学院 22 23 530 61152
13332 昆明医学院海源学院 6 6 503 89428
13378 青岛理工大学琴岛学院 5 5 509 83229
13386 中国石油大学胜利学院 7 2 498 -
13404 河北大学工商学院 20 20 502 90732
13417 华北电力大学科技学院 5 5 507 85629
13421 南昌工学院 7 2 498 -
13429 南昌大学科学技术学院 25 26 537 54683
13431 华东交通大学理工学院 6 5 498 -
13432 东华理工大学长江学院 11 12 531 61103
13433 南昌航空大学科技学院 5 5 528 64071
13434 江西理工大学应用科学学院 6 6 537 54918
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 524 67884
13436 江西农业大学南昌商学院 21 22 539 52775
13437 江西中医学院科技学院 26 26 530 61155
13438 江西师范大学科学技术学院 14 15 537 54722
13439 赣南师范学院科技学院 6 6 543 49046
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 533 58090
13441 江西财经大学现代经济管理学院 14 14 543 48265
13468 福州大学阳光学院 2 2 511 81194
13469 厦门大学嘉庚学院 57 60 541 50185
13470 福州大学至诚学院 10 11 509 83352
13471 集美大学诚毅学院 13 13 537 54333
13472 福建师范大学协和学院 15 11 498 -
13500 商丘工学院 5 1 498 -
13511 兰州商学院陇桥学院 5 3 498 -
13571 无锡太湖学院 30 4 498 -
13579 中国矿业大学徐海学院 4 2 498 -
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 14 15 514 78615
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 26 26 502 90619
13590 重庆工商大学融智学院 7 5 498 -
13592 燕山大学里仁学院 4 4 523 68701
13593 石家庄铁道大学四方学院 9 1 498 -
13603 吉林财经大学信息经济学院 10 1 498 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 6 6 505 88287
13611 安徽财经大学商学院 6 6 531 60613
13622 吉林师范大学博达学院 19 4 498 -
13625 云南师范大学文理学院 23 23 512 80300
13626 昆明理工大学津桥学院 20 22 500 93140
13627 重庆邮电大学移通学院 15 8 498 -
13630 北京工商大学嘉华学院 9 9 511 81307
13634 中南财经政法大学武汉学院 9 9 537 55028
13635 长沙理工大学城南学院 14 14 527 64355
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 14 15 536 55783
13638 广西大学行健文理学院 24 11 498 -
13639 广西工学院鹿山学院 20 1 498 -
13640 广西民族大学相思湖学院 15 10 498 -
13641 广西师范大学漓江学院 16 16 532 59450
13642 广西师范学院师园学院 18 18 527 64757
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 200 200 505 87599
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 14 2 498 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 2 1 498 -
13646 南京大学金陵学院 20 21 533 58350
13647 贵阳中医学院时珍学院 4 4 536 55384
13648 贵州财经大学商务学院 9 9 507 85560
13651 贵州民族大学人文科技学院 10 1 498 -
13652 贵州师范大学求是学院 8 8 526 65672
13654 南京理工大学紫金学院 40 35 498 -
13655 南京航空航天大学金城学院 9 2 498 -
13656 广东工业大学华立学院 1900 1995 501 91867
13657 广州大学松田学院 1090 865 498 -
13658 天津外国语大学滨海外事学院 24 28 508 84199
13660 天津商业大学宝德学院 6 4 498 -
13662 东北师范大学人文学院 15 15 498 95151
13663 南开大学滨海学院 14 15 530 61553
13664 中国地质大学江城学院 12 7 498 -
13665 电子科技大学成都学院 5 5 508 85046
13666 武汉理工大学华夏学院 3 3 525 66845
13667 华南师范大学增城学院 1911 1916 498 95616
13668 成都理工大学工程技术学院 12 9 498 -
13671 四川师范大学文理学院 2 2 505 87342
13672 四川师范大学成都学院 2 2 517 75384
13673 四川外语学院成都学院 40 40 526 65994
13675 北京理工大学珠海学院 1495 29(珠海市内) 531 60644
1540(珠海市外) 534 58006
13677 西安交通大学城市学院 2 2 539 52709
13679 西安建筑科技大学华清学院 2 2 508 84829
13682 西安工业大学北方信息工程学院 2 1 498 -
13684 吉林大学珠海学院 2555 64(珠海市内) 530 61748
2594(珠海市外) 535 57105
13687 中国传媒大学南广学院 6 6 549 43477
13719 广东科技学院 1870 53 498 -
13762 福州外语外贸学院 3 2 498 -
13830 广西外国语学院 14 15 527 65022
13843 南京师范大学泰州学院 18 18 502 90697
13844 东莞理工学院城市学院 2478 1528 498 -
13891 中国地质大学长城学院 6 6 504 88516
13892 三亚学院 122 72 498 -
13894 西北工业大学明德学院 6 6 498 94839
13895 燕京理工学院 9 5 498 -
13896 天津师范大学津沽学院 5 2 498 -
13898 北京科技大学天津学院 12 5 498 -
13899 北京中医药大学东方学院 14 14 531 60394
13901 北京邮电大学世纪学院 5 5 516 76009
13902 中山大学新华学院 3305 3470 504 89261
13903 四川大学锦城学院 4 4 502 91034
13904 北京工业大学耿丹学院 7 6 498 -
13905 南京工业大学浦江学院 10 3 498 -
13906 南京师范大学中北学院 3 1 498 -
13980 南京医科大学康达学院 6 2 498 -
13981 南京中医药大学翰林学院 11 1 498 -
13982 南京信息工程大学滨江学院 12 9 498 -
13983 苏州大学文正学院 15 16 503 90141
13986 江苏大学京江学院 8 5 498 -
13987 扬州大学广陵学院 11 3 498 -
13988 江苏师范大学科文学院 18 9 498 -
13989 南京邮电大学通达学院 7 6 498 -
13994 南京审计学院金审学院 30 22 498 -
13995 青岛工学院 11 4 498 -
13998 曲阜师范大学杏坛学院 10 2 498 -
14035 华中农业大学楚天学院 4 3 498 -
14037 西南财经大学天府学院 1 1 544 47876
14038 天津大学仁爱学院 8 4 498 -
14039 四川大学锦江学院 4 4 517 74599
14045 西南科技大学城市学院 4 3 498 -
14087 天津财经大学珠江学院 12 2 498 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 30 24 498 -
14202 北京交通大学海滨学院 6 4 498 -
14207 上海财经大学浙江学院 7 7 528 64022
14327 北京电影学院现代创意媒体学院 4 2 498 -
14333 郑州升达经贸管理学院 3 3 505 87941
80010 华南师范大学增城学院(中外合作) 130 15 498 -
           
注:其他院校投档最低分为498分
           
           
广东省2013年第二批本科B类理科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10822 广东白云学院 1960 1054 480 -
10823 长沙医学院 105 110 510 110979
10825 山东万杰医学院 2 2 508 113713
10841 辽宁对外经贸学院 8 3 480 -
10846 江西科技学院 6 5 480 -
10868 青岛滨海学院 10 1 480 -
10876 浙江万里学院 15 4 480 -
10964 吉林华桥外国语学院 33 36 480 148709
11122 三江学院 30 5 480 -
11400 西安培华学院 5 1 480 -
11418 北京城市学院 10 10 489 138088
11446 黑龙江东方学院 20 1 480 -
11545 电子科技大学中山学院 1569 227(中山市内) 480 -
1333(中山市外) 491 135415
11549 南宁学院 12 8 480 -
11798 武汉东湖学院 5 5 490 136291
11833 上海杉达学院 19 11 480 -
12059 广东培正学院 1002 825 480 -
12216 安徽新华学院 3 1 480 -
12303 湖南涉外经济学院 40 42 485 143009
12308 海口经济学院 26 17 480 -
12309 华中科技大学武昌分校 7 7 507 114237
12310 武昌理工学院 3 3 503 119320
12362 武汉生物工程学院 68 71 493 133226
12544 宁夏理工学院 3 1 480 -
12599 湘潭大学兴湘学院 10 10 491 135469
12616 重庆大学城市科技学院 15 12 480 -
12617 华南理工大学广州学院 3408 3578 496 129128
12618 广州大学华软软件学院 1542 1285 480 -
12619 中山大学南方学院 1836 1928 488 139065
12620 广东外语外贸大学南国商学院 757 787 500 124404
12621 广东商学院华商学院 1030 1082 485 142311
12622 广东海洋大学寸金学院 2083 201 480 -
12623 华南农业大学珠江学院 770 450 480 -
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 1 480 148365
12650 南华大学船山学院 3 3 511 109717
12651 湖南商学院北津学院 4 4 485 143332
12652 湖南师范大学树达学院 19 19 502 121460
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 1 480 -
12656 中南林业科技大学涉外学院 7 4 480 -
12657 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 494 131592
12658 湖南理工学院南湖学院 3 4 490 136552
12659 衡阳师范学院南岳学院 3 3 507 114188
12660 湖南工程学院应用技术学院 4 4 489 138212
12661 湖南中医药大学湘杏学院 7 7 515 104137
12662 吉首大学张家界学院 8 2 480 -
12668 广东技术师范学院天河学院 2442 628 480 -
12689 东南大学成贤学院 24 4 480 -
12710 闽南理工学院 10 1 480 -
12714 西安翻译学院 5 2 480 -
12792 浙江越秀外国语学院 13 14 490 137109
12795 南昌理工学院 6 6 508 113447
12799 上海建桥学院 23 14 480 -
13006 山东英才学院 6 5 480 -
13021 浙江大学城市学院 60 63 504 118847
13022 浙江大学宁波理工学院 40 42 499 125292
13115 华侨大学厦门工学院 35 37 489 137283
13177 北京师范大学珠海分校 1412 110(珠海市内) 511 109348
1344(珠海市外) 512 107675
13188 武汉大学珞珈学院 2 2 502 120882
13198 大连理工大学城市学院 7 7 489 137781
13208 沈阳城市建设学院 20 2 480 -
13212 大连医科大学中山学院 10 11 486 141210
13213 辽宁医学院医疗学院 14 12 480 -
13218 大连财经学院 22 15 480 -
13220 沈阳城市学院 17 4 480 -
13234 湖北大学知行学院 16 10 480 -
13235 武汉科技大学城市学院 24 25 498 126836
13236 三峡大学科技学院 3 3 498 127143
13238 湖北工业大学工程技术学院 21 18 480 -
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 6 480 -
13240 武汉纺织大学外经贸学院 12 2 480 -
13241 武昌工学院 10 7 480 -
13242 武汉长江工商学院 6 6 480 149290
13245 长江大学工程技术学院 4 4 493 132526
13246 长江大学文理学院 9 9 485 143347
13248 湖北汽车工业学院科技学院 5 1 480 -
13249 湖北医药学院药护学院 10 11 505 117059
13251 湖北经济学院法商学院 20 15 480 -
13256 湖北师范学院文理学院 10 11 480 149213
13257 湖北文理学院理工学院 9 11 480 148730
13262 华中科技大学文华学院 27 28 507 114299
13279 杭州电子科技大学信息工程学院 20 18 480 -
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 16 18 481 148231
13289 温州大学瓯江学院 11 2 480 -
13291 嘉兴学院南湖学院 2 2 481 148027
13292 中国计量学院现代科技学院 10 5 480 -
13298 黑龙江财经学院 8 2 480 -
13299 哈尔滨石油学院 20 1 480 -
13306 哈尔滨广厦学院 10 1 480 -
13307 哈尔滨华德学院 17 1 480 -
13324 山东协和学院 17 8 480 -
13326 云南大学滇池学院 8 7 480 -
13328 云南大学旅游文化学院 56 25 480 -
13330 云南师范大学商学院 18 14 480 -
13332 昆明医学院海源学院 24 25 502 121347
13378 青岛理工大学琴岛学院 15 11 480 -
13386 中国石油大学胜利学院 8 8 496 129187
13404 河北大学工商学院 10 2 480 -
13408 河北联合大学轻工学院 3 1 480 -
13415 河北医科大学临床学院 60 63 504 118752
13417 华北电力大学科技学院 45 38 480 -
13421 南昌工学院 9 7 480 -
13429 南昌大学科学技术学院 70 74 499 124565
13431 华东交通大学理工学院 19 13 480 -
13432 东华理工大学长江学院 24 25 481 147222
13433 南昌航空大学科技学院 13 12 480 -
13434 江西理工大学应用科学学院 22 24 494 132044
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 497 127323
13436 江西农业大学南昌商学院 19 20 500 123719
13437 江西中医学院科技学院 44 44 487 140416
13438 江西师范大学科学技术学院 12 13 500 123750
13439 赣南师范学院科技学院 7 7 508 113593
13440 江西科技师范大学理工学院 6 6 500 124301
13441 江西财经大学现代经济管理学院 22 22 512 108394
13469 厦门大学嘉庚学院 49 51 509 112558
13470 福州大学至诚学院 40 22 480 -
13471 集美大学诚毅学院 24 24 486 141809
13472 福建师范大学协和学院 10 2 480 -
13500 商丘工学院 35 2 480 -
13503 信阳师范学院华锐学院 4 1 480 -
13505 新乡医学院三全学院 10 10 500 123332
13560 新疆医科大学厚博学院 20 10 480 -
13578 河北工程大学科信学院 25 5 480 -
13579 中国矿业大学徐海学院 16 1 480 -
13584 河北工业大学城市学院 20 6 480 -
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 11 12 484 144335
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 14 14 489 138041
13592 燕山大学里仁学院 36 28 480 -
13593 石家庄铁道大学四方学院 16 7 480 -
13602 长春理工大学光电信息学院 9 1 480 -
13603 吉林财经大学信息经济学院 10 3 480 -
13604 吉林建筑大学城建学院 22 6 480 -
13606 长春科技学院 12 6 480 -
13609 辽宁中医药大学杏林学院 9 9 490 136482
13610 辽宁何氏医学院 10 10 480 148591
13611 安徽财经大学商学院 6 6 491 135961
13618 安徽医科大学临床医学院 45 45 503 119481
13625 云南师范大学文理学院 22 5 480 -
13626 昆明理工大学津桥学院 40 8 480 -
13627 重庆邮电大学移通学院 38 14 480 -
13630 北京工商大学嘉华学院 9 7 480 -
13634 中南财经政法大学武汉学院 7 7 492 134556
13635 长沙理工大学城南学院 26 26 493 132992
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 12 11 480 -
13638 广西大学行健文理学院 21 11 480 -
13639 广西工学院鹿山学院 70 6 480 -
13640 广西民族大学相思湖学院 5 3 480 -
13641 广西师范大学漓江学院 5 1 480 -
13642 广西师范学院师园学院 12 12 497 128185
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 280 280 480 149176
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 28 8 480 -
13645 桂林理工大学博文管理学院 8 2 480 -
13646 南京大学金陵学院 41 31 480 -
13647 贵阳中医学院时珍学院 4 4 500 124526
13652 贵州师范大学求是学院 6 6 493 132971
13653 遵义医学院医学与科技学院 15 15 503 120446
13654 南京理工大学紫金学院 20 9 480 -
13655 南京航空航天大学金城学院 21 17 480 -
13656 广东工业大学华立学院 3220 3381 480 148883
13657 广州大学松田学院 773 371 480 -
13660 天津商业大学宝德学院 7 1 480 -
13661 天津医科大学临床医学院 25 28 499 125253
13663 南开大学滨海学院 16 17 481 147336
13664 中国地质大学江城学院 8 4 480 -
13665 电子科技大学成都学院 30 18 480 -
13666 武汉理工大学华夏学院 7 5 480 -
13667 华南师范大学增城学院 635 609 480 -
13668 成都理工大学工程技术学院 18 19 486 142107
13673 四川外语学院成都学院 5 5 498 126837
13675 北京理工大学珠海学院 3186 91(珠海市内) 504 119248
3361(珠海市外) 504 119318
13676 贵阳医学院神奇民族医药学院 14 15 482 146126
13677 西安交通大学城市学院 6 6 499 125573
13679 西安建筑科技大学华清学院 8 8 501 122697
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 1 480 -
13684 吉林大学珠海学院 2576 127(珠海市内) 495 130798
2630(珠海市外) 495 130910
13687 中国传媒大学南广学院 2 2 490 136119
13719 广东科技学院 1480 62 480 -
13830 广西外国语学院 14 15 486 141441
13842 南京理工大学泰州科技学院 24 2 480 -
13844 东莞理工学院城市学院 2118 1268 480 -
13891 中国地质大学长城学院 14 5 480 -
13892 三亚学院 63 52 480 -
13893 上海师范大学天华学院 6 1 480 -
13894 西北工业大学明德学院 9 1 480 -
13895 燕京理工学院 17 10 480 -
13897 天津理工大学中环信息学院 21 6 480 -
13898 北京科技大学天津学院 22 7 480 -
13899 北京中医药大学东方学院 16 15 480 -
13901 北京邮电大学世纪学院 15 3 480 -
13902 中山大学新华学院 1525 1601 482 146089
13903 四川大学锦城学院 4 4 483 145411
13904 北京工业大学耿丹学院 8 4 480 -
13905 南京工业大学浦江学院 20 14 480 -
13980 南京医科大学康达学院 9 2 480 -
13981 南京中医药大学翰林学院 9 1 480 -
13982 南京信息工程大学滨江学院 16 16 484 143748
13983 苏州大学文正学院 15 4 480 -
13985 苏州科技学院天平学院 18 3 480 -
13986 江苏大学京江学院 22 11 480 -
13987 扬州大学广陵学院 19 6 480 -
13988 江苏师范大学科文学院 12 1 480 -
13989 南京邮电大学通达学院 23 6 480 -
13991 江苏科技大学苏州理工学院 10 2 480 -
13992 常州大学怀德学院 20 3 480 -
13993 南通大学杏林学院 40 1 480 -
13994 南京审计学院金审学院 30 6 480 -
13995 青岛工学院 49 11 480 -
13998 曲阜师范大学杏坛学院 10 3 480 -
14035 华中农业大学楚天学院 10 7 480 -
14037 西南财经大学天府学院 1 1 516 102849
14038 天津大学仁爱学院 51 24 480 -
14042 西安科技大学高新学院 6 3 480 -
14045 西南科技大学城市学院 4 2 480 -
14087 天津财经大学珠江学院 8 4 480 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 16 483 145116
14202 北京交通大学海滨学院 30 11 480 -
14203 河海大学文天学院 24 6 480 -
14206 同济大学浙江学院 40 39 480 -
14207 上海财经大学浙江学院 23 11 480 -
14333 郑州升达经贸管理学院 3 1 480 -
80010 华南师范大学增城学院(中外合作) 50 18 480 -
           
注:其他院校投档最低分为480分