来啦!广东专科提前批/艺术/体育类投档线公布,提前批和卫生专项结束,文理类3日下午投档
作者:ljzkw 发布时间:2018-08-02 10:12:12
来啦!广东专科提前批/艺术/体育类投档线公布,提前批和卫生专项结束,文理类3日下午投档
专科提前批
7月31日,我省提前批专科录取结束。铁道警察学院、海南政法职业学院、广东碧桂园职业学院等3所院校共录取361人,其中,文科录取202人,理科录取159人。
8月1日上午,专科层次卫生专项计划录取结束。广州中医药大学、韶关学院、嘉应学院、肇庆医学高等专科学校等4所院校共录取595人,其中,文科录取112人,理科录取483人。
我省提前批专科和专科层次卫生专项计划生源充足,所有院校都一次性满档,全部完成了招生任务。
广东省2018年提前批专科文科院校投档情况
广东省2018年提前批专科文科院校投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
12735 | 铁道警察学院 | 7 | 8(男) | 436 |
1(女) | 503 | |||
13576 | 海南政法职业学院 | 30 | 35 | 446 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 158 | 175 | 249 |
广东省2018年提前批专科理科院校投档情况
广东省2018年提前批专科理科院校投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
12735 | 铁道警察学院 | 8 | 8(男) | 369 |
1(女) | 381 | |||
13576 | 海南政法职业学院 | 15 | 17 | 394 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 143 | 138 | 207 |
专科
音乐统考、美术统考、体育
8月1日下午,省招生办对艺术类统考、体育类专科院校进行了投档。共投出21903人,其中,体育类投出2933人,美术类统考投出16333人,音乐类统考投出2637人。
从投档情况看,生源质量进一步提高,大部分院校第一次投档即满档,尤其是体育类和音乐类统考绝大部分院校都满档,投档率均超过85%,只有少量院校尚存少量缺额。
从院校的情况看,省内本科院校的专科专业、省内办学有特色的公办专科学校以及一些专业性突出的专科学校受到考生“热捧”,基本都一次性满档,且投档分数线较高,只有个别地处相对边远和欠发达地区的院校以及一些民办院校尚存一些缺额。
根据招生录取日程安排,8月3日上午,艺术类统考、体育类专科院校录取结束;下午,专科院校普通文理类开始投档录取。
广东省2018年专科美术类统考投档情况
广东省2018年专科美术类统考投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10576 | 韶关学院 | 150 | 150 | 437 | 20782 |
10578 | 韩山师范学院 | 108 | 108 | 433 | 21870 |
10579 | 岭南师范学院 | 100 | 100 | 441 | 19626 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 50 | 434 | 21614 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 11 | 11 | 445 | 18375 |
10596 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 442 | 19339 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 326 | 118(佛山顺德区内) | 404 | 30010 |
208(佛山顺德区外) | 437 | 20780 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1686 | 1686 | 444 | 18415 |
10846 | 江西科技学院 | 4 | 4 | 376 | 34997 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 5 | 5 | 422 | 25225 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 6 | 6 | 424 | 24798 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 3 | 3 | 436 | 21029 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 36 | 36 | 453 | 15903 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 127 | 17 | 324 | 38221 |
11054 | 苏州职业大学 | 2 | 2 | 447 | 17769 |
11078 | 广州大学 | 1130 | 1130 | 434 | 21678 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 945 | 583(深圳市内) | 408 | 29053 |
362(深圳市外) | 462 | 13188 | |||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 200 | 200 | 399 | 31062 |
11121 | 私立华联学院 | 370 | 148 | 317 | 38352 |
11326 | 信阳农林学院 | 10 | 10 | 408 | 29008 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 24 | 24 | 416 | 26852 |
11800 | 汉口学院 | 12 | 12 | 419 | 26152 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 4 | 4 | 391 | 32731 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 10 | 10 | 414 | 27547 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 442 | 442 | 438 | 20441 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 50 | 41 | 335 | 37960 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 2 | 435 | 21453 |
12310 | 武昌理工学院 | 9 | 9 | 424 | 24609 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 570 | 570 | 417 | 26669 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 91 | 62 | 330 | 38109 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 4 | 4 | 427 | 23948 |
12493 | 上海行健职业学院 | 5 | 5 | 407 | 29240 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 456 | 456 | 419 | 26074 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 140 | 140 | 375 | 35190 |
12574 | 广东东软学院 | 80 | 80 | 409 | 28928 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 600 | 600 | 386 | 33547 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 5 | 4 | 402 | 30338 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 32 | 32 | 444 | 18426 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 8 | 8 | 422 | 25216 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 5 | 400 | 30887 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 3 | 431 | 22486 |
12736 | 广东职业技术学院 | 754 | 754 | 411 | 28400 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 136 | 136 | 395 | 31929 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 95 | 95 | 364 | 36322 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 160 | 71 | 342 | 37716 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 450 | 185 | 323 | 38248 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 6 | 6 | 433 | 22058 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 151 | 39 | 328 | 38152 |
12766 | 江西工程学院 | 5 | 5 | 421 | 25448 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 90 | 90 | 361 | 36562 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 95 | 95 | 383 | 34061 |
12772 | 河源职业技术学院 | 355 | 240 | 316 | 38367 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 8 | 2 | 382 | 34243 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 10 | 384 | 33875 |
12795 | 南昌理工学院 | 10 | 10 | 423 | 24924 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 5 | 5 | 347 | 37500 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 15 | 15 | 412 | 28018 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 4 | 4 | 385 | 33699 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 60 | 60 | 383 | 34051 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 13 | 13 | 345 | 37573 |
12938 | 江西应用科技学院 | 6 | 2 | 348 | 37462 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 130 | 130 | 384 | 33950 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 40 | 29 | 330 | 38107 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 245 | 160(深圳市内) | 384 | 33975 |
85(深圳市外) | 438 | 20307 | |||
12958 | 清远职业技术学院 | 95 | 14(清远市内) | 367 | 36020 |
81(清远市外) | 354 | 37079 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 80 | 39 | 320 | 38301 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 390 | 390 | 426 | 24118 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 4 | 4 | 403 | 30181 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 2 | 2 | 404 | 30012 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 5 | 5 | 397 | 31504 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 5 | 5 | 411 | 28325 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 10 | 10 | 423 | 24897 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 7 | 363 | 36437 |
13418 | 江西服装学院 | 7 | 7 | 432 | 22344 |
13420 | 南昌职业学院 | 2 | 2 | 400 | 30815 |
13421 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 423 | 24941 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 475 | 475 | 423 | 24834 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 90 | 90 | 405 | 29726 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 30 | 30 | 391 | 32727 |
13711 | 江门职业技术学院 | 421 | 421 | 384 | 33844 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 141 | 16(珠海市内) | 336 | 37931 |
109(珠海市外) | 386 | 33548 | |||
13714 | 广州工商学院 | 230 | 230 | 382 | 34213 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 220 | 33 | 336 | 37928 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 320 | 150 | 324 | 38220 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 311 | 239 | 329 | 38130 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 60 | 23 | 347 | 37492 |
13720 | 广东理工学院 | 140 | 140 | 375 | 35154 |
13721 | 广东工商职业学院 | 700 | 294 | 318 | 38335 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 6 | 6 | 399 | 31027 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 5 | 5 | 402 | 30389 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 6 | 6 | 389 | 33024 |
13774 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 425 | 24556 |
13811 | 琼台师范学院 | 14 | 14 | 426 | 23961 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 12 | 12 | 400 | 30839 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 200 | 56 | 323 | 38247 |
13919 | 广东理工职业学院 | 145 | 145 | 380 | 34505 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 32 | 32 | 429 | 23336 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 11 | 4 | 386 | 33525 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 30 | 4 | 358 | 36795 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 300 | 148 | 323 | 38251 |
13929 | 广州城市职业学院 | 70 | 70 | 382 | 34257 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 400 | 400 | 398 | 31339 |
13962 | 苏州百年职业学院 | 8 | 4 | 358 | 36827 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 10 | 10 | 423 | 24977 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 2 | 407 | 29331 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 30 | 30 | 376 | 34968 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 12 | 409 | 28913 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 272 | 272 | 374 | 35238 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 532 | 532 | 396 | 31607 |
14066 | 中山职业技术学院 | 222 | 222 | 413 | 27806 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 190 | 27 | 331 | 38083 |
14125 | 广州松田职业学院 | 150 | 94 | 318 | 38336 |
14126 | 广东文理职业学院 | 235 | 96 | 328 | 38153 |
14127 | 广西工程职业学院 | 12 | 6 | 341 | 37745 |
14136 | 广州城建职业学院 | 297 | 297 | 381 | 34321 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 | 3 | 408 | 29056 |
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 7 | 3 | 354 | 37067 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 140 | 140 | 400 | 30944 |
14265 | 广东南方职业学院 | 100 | 15 | 331 | 38078 |
14266 | 广州华商职业学院 | 100 | 100 | 350 | 37340 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 400 | 26 | 329 | 38129 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 229 | 229 | 352 | 37238 |
14361 | 广东青年职业学院 | 100 | 100 | 384 | 33863 |
14362 | 广州东华职业学院 | 80 | 21 | 321 | 38287 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 260 | 58 | 323 | 38250 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 30 | 30 | 406 | 29424 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 190 | 132 | 321 | 38285 |
14410 | 四川电影电视学院 | 5 | 5 | 427 | 23714 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 425 | 24402 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 381 | 34327 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 18 | 4 | 373 | 35437 |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 3 | 3 | 375 | 35128 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 285 | 237 | 331 | 38084 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 45 | 25 | 337 | 37887 |
14515 | 四川西南航空职业学院 | 2 | 2 | 408 | 28976 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 50 | 4 | 320 | 38300 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 125 | 125 | 363 | 36396 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 42 | 42 | 401 | 30592 |
广东省2018年专科音乐类统考投档情况
广东省2018年专科音乐类统考投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10576 | 韶关学院 | 150 | 150 | 432 | 5217 |
10578 | 韩山师范学院 | 45 | 45 | 432 | 5180 |
10579 | 岭南师范学院 | 100 | 100 | 440 | 4648 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 50 | 428 | 5458 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 17 | 9(深圳市内) | 450 | 3877 |
8(深圳市外) | 463 | 3037 | |||
11121 | 私立华联学院 | 80 | 80 | 356 | 7951 |
11773 | 广西职业技术学院 | 5 | 5 | 347 | 8086 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 5 | 5 | 424 | 5666 |
11999 | 海南职业技术学院 | 8 | 8 | 368 | 7758 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | 6 | 431 | 5250 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 254 | 254 | 379 | 7514 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 80 | 53 | 310 | 8357 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 40 | 18 | 334 | 8216 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 50 | 36 | 319 | 8309 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 50 | 50 | 383 | 7418 |
12772 | 河源职业技术学院 | 70 | 70 | 405 | 6624 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 10 | 385 | 7372 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 2 | 412 | 6297 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 6 | 6 | 404 | 6671 |
12938 | 江西应用科技学院 | 6 | 2 | 391 | 7166 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 75 | 75 | 375 | 7613 |
12958 | 清远职业技术学院 | 60 | 8(清远市内) | 374 | 7628 |
52(清远市外) | 338 | 8187 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 140 | 103 | 308 | 8366 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 280 | 280 | 426 | 5524 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 5 | 5 | 407 | 6526 |
13420 | 南昌职业学院 | 1 | 1 | 432 | 5168 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 6 | 5 | 356 | 7943 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 8 | 8 | 395 | 7019 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 392 | 392 | 418 | 5995 |
13711 | 江门职业技术学院 | 35 | 35 | 400 | 6825 |
13714 | 广州工商学院 | 50 | 50 | 405 | 6654 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 45 | 26 | 317 | 8322 |
13721 | 广东工商职业学院 | 40 | 20 | 313 | 8338 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 8 | 8 | 421 | 5817 |
13774 | 豫章师范学院 | 8 | 8 | 415 | 6162 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 1 | 352 | 8010 |
13811 | 琼台师范学院 | 10 | 10 | 422 | 5803 |
13876 | 海南工商职业学院 | 6 | 0 | - | - |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 80 | 80 | 369 | 7739 |
14126 | 广东文理职业学院 | 120 | 35 | 335 | 8204 |
14136 | 广州城建职业学院 | 25 | 25 | 374 | 7631 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 | 3 | 425 | 5596 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 11 | 0 | - | - |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 310 | 310 | 362 | 7849 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 419 | 5958 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 5 | 4 | 403 | 6711 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 65 | 59 | 316 | 8325 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 80 | 65 | 316 | 8324 |
广东省2018年专科体育类统考投档情况
广东省2018年专科体育类统考投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10579 | 岭南师范学院 | 150 | 150 | 446 | 4744 |
10895 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 446 | 4766 |
11121 | 私立华联学院 | 100 | 85 | 355 | 12634 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 20 | 20 | 417 | 7327 |
11837 | 桂林旅游学院 | 4 | 4 | 415 | 7547 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 20 | 20 | 419 | 7140 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 125 | 125 | 423 | 6765 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 768 | 768 | 423 | 6759 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 150 | 150 | 388 | 10105 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 249 | 249 | 402 | 8729 |
12772 | 河源职业技术学院 | 80 | 80 | 421 | 6938 |
12938 | 江西应用科技学院 | 2 | 0 | - | - |
12954 | 汕头职业技术学院 | 75 | 75 | 410 | 8056 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 20 | 20 | 408 | 8180 |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 2 | 2 | 351 | 12875 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 10 | 10 | 388 | 10076 |
13421 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 427 | 6411 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 486 | 486 | 443 | 4977 |
13721 | 广东工商职业学院 | 100 | 19 | 358 | 12404 |
13811 | 琼台师范学院 | 12 | 12 | 443 | 4966 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 6 | 6 | 418 | 7289 |
14126 | 广东文理职业学院 | 500 | 104 | 353 | 12743 |
14136 | 广州城建职业学院 | 50 | 50 | 391 | 9799 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 123 | 123 | 416 | 7478 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4 | 4 | 383 | 10539 |
14575 | 海南体育职业技术学院 | 13 | 13 | 426 | 6486 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 198 | 182 | 352 | 12813 |
14599 | 天津体育职业学院 | 4 | 4 | 430 | 6120 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 130 | 130 | 388 | 10095 |
51721 | 河北环境工程学院 | 2 | 2 | 392 | 9718 |
73708 | 广州体育职业技术学院(中外合作办学专业) | 37 | 37 | 353 | 12745 |