广东专科美术、音乐、体育投档线公布,你投档成功了没?
作者:ljzkw 发布时间:2017-08-04 09:14:59
专科 美术统考
怎么看投档成功没?
分数线上(190/160)的同学,第一志愿报的学校,它的投档分有一个能过就行。
广东省2017年第三批专科美术类统考第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化190分、术科160分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10576 | 韶关学院 | 166 | 187 | 207 | 307 |
10578 | 韩山师范学院 | 75 | 75 | 196 | 203 |
10579 | 岭南师范学院 | 50 | 55 | 208 | 315 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 56 | 221 | 312 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 11 | 12 | 201 | 324 |
10596 | 桂林理工大学 | 8 | 9 | 222 | 284 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 361 | 89(顺德区内) | 201 | 317 |
319(顺德区外) | 206 | 281 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1445 | 1730 | 223 | 296 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 2 | 197 | 405 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
10894 | 景德镇学院 | 14 | 15 | 214 | 333 |
10895 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 202 | 303 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 3 | 3 | 197 | 250 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 36 | 40 | 213 | 341 |
11054 | 苏州职业大学 | 2 | 2 | 216 | 351 |
11078 | 广州大学 | 1150 | 1283 | 204 | 281 |
11106 | 广州航海学院 | 320 | 349 | 195 | 202 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 932 | 734(深圳市内) | 197 | 191 |
317(深圳市外) | 226 | 367 | |||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 100 | 85 | 160 | 190 |
11121 | 私立华联学院 | 180 | 56 | 160 | 190 |
11318 | 江西科技师范大学 | 5 | 3 | 160 | 190 |
11326 | 信阳农林学院 | 8 | 6 | 160 | 190 |
11535 | 湖南工业大学 | 5 | 6 | 209 | 337 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 20 | 9 | 160 | 190 |
11800 | 汉口学院 | 10 | 11 | 194 | 229 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 6 | 1 | 160 | 190 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 10 | 5 | 160 | 190 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 469 | 523 | 220 | 326 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 2 | 225 | 322 |
12310 | 武昌理工学院 | 15 | 7 | 160 | 190 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 600 | 687 | 201 | 253 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 90 | 36 | 160 | 190 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 2 | 1 | 160 | 190 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 6 | 5 | 160 | 190 |
12493 | 上海行健职业学院 | 10 | 6 | 160 | 190 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 460 | 448 | 160 | 190 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 135 | 45 | 160 | 190 |
12574 | 广东东软学院 | 160 | 107 | 160 | 190 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 621 | 287 | 160 | 190 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 5 | 2 | 160 | 190 |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 32 | 35 | 210 | 341 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 8 | 9 | 199 | 231 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 4 | 2 | 160 | 190 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 1 | 160 | 190 |
12736 | 广东职业技术学院 | 716 | 792 | 196 | 220 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 130 | 40 | 160 | 190 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 126 | 23 | 160 | 190 |
12766 | 江西工程学院 | 8 | 1 | 160 | 190 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 150 | 44 | 160 | 190 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 50 | 31 | 160 | 190 |
12772 | 河源职业技术学院 | 43 | 47 | 203 | 283 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 3 | 160 | 190 |
12795 | 南昌理工学院 | 4 | 4 | 193 | 251 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 5 | 2 | 160 | 190 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 12 | 3 | 160 | 190 |
12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 8 | 2 | 160 | 190 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 43 | 30 | 160 | 190 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 10 | 0 | - | - |
12954 | 汕头职业技术学院 | 200 | 50 | 160 | 190 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 60 | 28 | 160 | 190 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 235 | 167(深圳市内) | 184 | 239 |
102(深圳市外) | 209 | 316 | |||
12958 | 清远职业技术学院 | 90 | 5(清远市内) | 160 | 190 |
23(清远市外) | 160 | 190 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 250 | 42 | 160 | 190 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 330 | 372 | 206 | 279 |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 8 | 2 | 160 | 190 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 5 | 0 | - | - |
13264 | 武汉交通职业学院 | 8 | 2 | 160 | 190 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 3 | 160 | 190 |
13418 | 江西服装学院 | 13 | 11 | 160 | 190 |
13420 | 南昌职业学院 | 4 | 0 | - | - |
13421 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 207 | - |
13707 | 广东文艺职业学院 | 584 | 659 | 206 | 273 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 175 | 123 | 160 | 190 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 30 | 8 | 160 | 190 |
13711 | 江门职业技术学院 | 405 | 297 | 160 | 190 |
13714 | 广州工商学院 | 140 | 71 | 160 | 190 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 180 | 19 | 160 | 190 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 200 | 58 | 160 | 190 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 180 | 81 | 160 | 190 |
13720 | 广东理工学院 | 140 | 71 | 160 | 190 |
13721 | 广东工商职业学院 | 130 | 40 | 160 | 190 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 6 | 1 | 160 | 190 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 2 | 160 | 190 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 6 | 1 | 160 | 190 |
13774 | 豫章师范学院 | 2 | 0 | - | - |
13811 | 琼台师范学院 | 16 | 18 | 204 | 287 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 5 | 2 | 160 | 190 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 12 | 1 | 160 | 190 |
13876 | 海南工商职业学院 | 2 | 1 | 160 | 190 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 210 | 45 | 160 | 190 |
13919 | 广东理工职业学院 | 100 | 51 | 160 | 190 |
13920 | 广西城市职业学院 | 24 | 1 | 160 | 190 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 36 | 40 | 202 | 264 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 6 | 1 | 160 | 190 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 110 | 42 | 160 | 190 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 220 | 246 | 196 | 216 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 10 | 10 | 188 | 240 |
13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 30 | 5 | 160 | 190 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 5 | 1 | 160 | 190 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 155 | 80 | 160 | 190 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 280 | 322 | 197 | 233 |
14066 | 中山职业技术学院 | 241 | 268 | 196 | 192 |
14109 | 黑龙江粮食职业学院 | 4 | 0 | - | - |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | 12 | 160 | 190 |
14125 | 广州松田职业学院 | 120 | 39 | 160 | 190 |
14126 | 广东文理职业学院 | 180 | 25 | 160 | 190 |
14127 | 广西工程职业学院 | 12 | 0 | - | - |
14136 | 广州城建职业学院 | 240 | 272 | 187 | 196 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 4 | 0 | - | - |
14263 | 东莞职业技术学院 | 50 | 57 | 201 | 295 |
14265 | 广东南方职业学院 | 200 | 21 | 160 | 190 |
14266 | 广州华商职业学院 | 100 | 68 | 160 | 190 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 193 | 110 | 160 | 190 |
14361 | 广东青年职业学院 | 240 | 180 | 160 | 190 |
14362 | 广州东华职业学院 | 60 | 7 | 160 | 190 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 200 | 13 | 160 | 190 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 18 | 21 | 192 | 214 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 200 | 43 | 160 | 190 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 195 | 303 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 160 | 190 |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 18 | 1 | 160 | 190 |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2 | 1 | 160 | 190 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 270 | 68 | 160 | 190 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 50 | 6 | 160 | 190 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 130 | 53 | 160 | 190 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 90 | 42 | 160 | 190 |
51721 | 河北环境工程学院 | 9 | 4 | 160 | 190 |
专科 音乐统考
怎么看投档成功没?
分数线上(190/150)的同学,第一志愿报的学校,它的投档分有一个能过就行。
广东省2017年第三批专科音乐类统考第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化190分、术科150分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10576 | 韶关学院 | 156 | 178 | 207 | 284 |
10578 | 韩山师范学院 | 45 | 51 | 209 | 298 |
10579 | 岭南师范学院 | 57 | 63 | 216 | 314 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 55 | 201 | 266 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 10 | 12(深圳市内) | 222 | 325 |
12(深圳市外) | 225 | 357 | |||
11121 | 私立华联学院 | 60 | 25 | 150 | 190 |
11773 | 广西职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 5 | 4 | 150 | 190 |
11999 | 海南职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 7 | 6 | 150 | 190 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 5 | 0 | - | - |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 260 | 53 | 150 | 190 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 65 | 19 | 150 | 190 |
12766 | 江西工程学院 | 1 | 0 | - | - |
12770 | 罗定职业技术学院 | 70 | 16 | 150 | 190 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 50 | 14 | 150 | 190 |
12772 | 河源职业技术学院 | 82 | 41 | 150 | 190 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 4 | 150 | 190 |
12795 | 南昌理工学院 | 1 | 1 | 226 | - |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
12936 | 江西艺术职业学院 | 5 | 2 | 150 | 190 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 65 | 11 | 150 | 190 |
12958 | 清远职业技术学院 | 20 | 1(清远市内) | 150 | 190 |
0(清远市外) | - | - | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 150 | 25 | 150 | 190 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 230 | 291 | 208 | 276 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 3 | 150 | 190 |
13420 | 南昌职业学院 | 2 | 2 | 212 | 262 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
13577 | 海南外国语职业学院 | 6 | 3 | 150 | 190 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 433 | 492 | 201 | 254 |
13711 | 江门职业技术学院 | 55 | 32 | 150 | 190 |
13714 | 广州工商学院 | 50 | 23 | 150 | 190 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 50 | 0 | - | - |
13721 | 广东工商职业学院 | 20 | 3 | 150 | 190 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 9 | 4 | 150 | 190 |
13774 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 206 | 289 |
13811 | 琼台师范学院 | 10 | 11 | 185 | 202 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 10 | 0 | - | - |
13920 | 广西城市职业学院 | 8 | 0 | - | - |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 28 | 26 | 150 | 190 |
14126 | 广东文理职业学院 | 120 | 4 | 150 | 190 |
14136 | 广州城建职业学院 | 25 | 15 | 150 | 190 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 2 | 1 | 150 | 190 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 227 | 111 | 150 | 190 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 217 | 302 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 65 | 16 | 150 | 190 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 130 | 10 | 150 | 190 |
专科 体育类
怎么看投档成功没?
分数线上(190/180)的同学,第一志愿报的学校,它的投档分有一个能过就行。
广东省2017年第三批专科体育类第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化190分、术科180分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10579 | 岭南师范学院 | 65 | 80 | 243 | 316 |
10895 | 萍乡学院 | 4 | 4 | 234 | 302 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 50 | 57 | 204 | 212 |
11121 | 私立华联学院 | 70 | 13 | 180 | 190 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 20 | 17 | 180 | 190 |
11837 | 桂林旅游学院 | 4 | 2 | 180 | 190 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 25 | 15 | 180 | 190 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 103 | 116 | 218 | 278 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 650 | 717 | 220 | 271 |
12766 | 江西工程学院 | 1 | 0 | - | - |
12770 | 罗定职业技术学院 | 148 | 31 | 180 | 190 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 244 | 123 | 180 | 190 |
12772 | 河源职业技术学院 | 71 | 78 | 217 | 271 |
12795 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | - | - |
12954 | 汕头职业技术学院 | 105 | 34 | 180 | 190 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 25 | 6 | 180 | 190 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 8 | 3 | 180 | 190 |
13421 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 183 | - |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 282 | 317 | 239 | 293 |
13811 | 琼台师范学院 | 10 | 11 | 210 | 263 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 6 | 7 | 215 | 237 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 8 | 2 | 180 | 190 |
14126 | 广东文理职业学院 | 400 | 18 | 180 | 190 |
14136 | 广州城建职业学院 | 80 | 27 | 180 | 190 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 25 | 29 | 230 | 292 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 16 | 6 | 180 | 190 |
14410 | 四川电影电视学院 | 5 | 1 | 180 | 190 |
14575 | 海南体育职业技术学院 | 12 | 7 | 180 | 190 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 130 | 4 | 180 | 190 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 150 | 27 | 180 | 190 |
51721 | 河北环境工程学院 | 5 | 1 | 180 | 190 |
投档情况来自省教育考试院