各地级以上市及顺德区招生办公室(考试中心)、各有关高等学校:
2017年第一批本科(含文科类、理科类、体育类、艺术类)院校的招生录取工作进展顺利,经第一次征集志愿录取后,绝大部分院校已完成招生计划。但仍有少数高校的文科类、理科类的部分专业未能完成招生计划。根据《关于做好广东省2017年普通高校招生工作的通知》(粤招〔2017〕8号)和《关于做好广东省2017年普通高等学校招生网上录取工作的通知》(粤招〔2017〕16号)精神,为使更多符合条件的考生有上第一批本科院校深造的机会,经研究,省招生办公室决定对少数未完成招生计划的第一批普通院校(详见附件3)进行第二次征集志愿工作,并组织录取。现将有关事项通知如下:
一、第二次征集志愿时间
第一批本科院校第二次征集志愿时间从7月19日18:00开始,20日12:00截止。
二、第二次征集志愿的高考分数资格线
文科类为505分(含政策性加分,下同);
理科类为465分(其中广东海洋大学460分)。
三、第二次征集志愿程序和填报志愿方式
(一)查询考生是否被录取。7月19日18:00起,考生可通过省教育考试院官方微信、电信声讯台、互联网或直接到当地市、县(市、区)招生考试机构指定的报名点查询录取结果。
(二)登录“广东省普通高考征集志愿系统”。经查实未被录取且高考成绩在省招生办公室公布的第一批本科院校第二次征集志愿高考分数资格线(含)以上的考生可登录“广东省普通高考志愿征集系统”(网址:http://www.ecogd.edu.cn/kszj)填报志愿。省教育考试院于7月19日18:00-20日12:00开放“广东省普通高考征集志愿系统”,考生需在规定的时间内填报志愿,逾时一律不再受理。已经被一本高校录取的考生,不得申请填报征集志愿。
(三)填报志愿方式。符合填报志愿条件的考生可采用考生自行上网填报或到地市、县(市、区)招生考试机构指定报名点集中填报两种方式。自行上网填报征集志愿的考生,凭高考报名时自行设置的密码及考生号进入“广东省普通高考征集志愿系统”,按本通知精神和相关要求自行上网填报后,须于7月20日14:00前到所在的地市、县(市、区)招生考试机构指定报名点打印征集志愿表,并签名确认。通过地市、县(市、区)招生考试机构指定报名点集中填报征集志愿的考生,须在规定的时间内持本人准考证、身份证和高考成绩单到所在地市、县(市、区)招生考试机构指定的报名点办理填报征集志愿手续。
1.考生填报征集志愿时,第一批文科类、理科类考生可填报一个院校志愿组A、B、C、D、E、F、G七所院校志愿,每个院校最多可填报6个专业志愿和1个专业服从志愿。
2.符合条件的考生预先填好《2017年广东省普通高校招生征集志愿表》(见附件1),该表由各市招生考试机构提供,也可直接在省教育考试院的门户网站(www.eeagd.edu.cn)“通知公告”栏上下载。
3.考生在规定的时间内(7月19日18:00-7月20日12:00)登录“广东省普通高考征集志愿系统”,依照事先填好的《2017年广东省普通高校招生征集志愿表》录入院校代码与专业代码。
4.考生提交已填报的志愿后,网上征集志愿系统将进行数据逻辑校验,如果出现红色的警告字符,考生须仔细核对填报的院校代码与专业代码并进行修改,直至正确为止。
5.点击“志愿确认”并到报名点打印考生志愿表,然后签名确认。考生在网上填报志愿并保存后,如未点击“志愿确认”,则可在填报志愿截止时间前多次上网修改自己填报的志愿。考生确定不再进行志愿修改时,必须点击“志愿确认”。未在网上确认的志愿无效。已在网上确认的志愿,考生不得更改。当所有考生都完成了“志愿确认”,报名点方能在网上进行志愿表的打印。各报名点应在填报志愿截止前督促考生及时完成志愿确认,且必须让考生本人在“2017年广东省普通高校招生征集志愿表”(考生网上确认后打印的志愿表)上签名。考生签名的志愿表存入考生档案。投档时,以考生网上确认的征集志愿数据为准。
6.确保考生征集志愿填报工作安全平稳有序。为保证考生志愿信息及时准确地录入,各地市、县(市、区)招生考试机构不得通过代理服务器上网。考生要对自己填报志愿的准确性负责。考生网上填报志愿信息一经确认,任何人不得更改。各地市、县(市、区)招生考试机构在征集志愿过程中,有任何问题请及时与省教育考试院联系。
高招处值班电话:020-38627819(文理),38627866(传真)
信息处值班电话:020-38627927,38627931(传真)
四、第二次征集志愿网上录取时间和程序
(一)第二次征集志愿网上录取时间。7月20日下午14:00,省招生办投第二次征集志愿的考生档案,7月20日下午16:00院校录取。7月20日组织高校录取时,省招生办将以考生网上填报的第二次征集志愿信息为投档依据。有意向参加第二次征集志愿的考生,必须按时在网上填报尚未完成招生计划的第一批本科院校的志愿。
(二)第二次征集志愿网上录取程序。
第一批文科类、理科类第二次征集志愿实行平行志愿投档录取模式,不再进行预投档,但均实行两次投档、录取,即:
(1)第一次投档在第二次征集志愿资格线上,根据平行志愿投档原则,按考生分数排位从高到低依次检索,以1:1投档比例投档,由高校择优录取。
(2)第二次投档,在第一次投出考生档案审录结束后进行。第二次投档时,按院校缺额专业情况,在第二次征集志愿资格线上,根据平行志愿投档原则,按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行投档(含服从专业),对个别缺额较大的学校可适当提高投档比例。
特别要说明的是:普通类的文科类、理科类第二次征集志愿投档时,如院校投档线低于粤招〔2017〕15号文原公布的录取最低控制分数线,则该投档线为该校录取最低控制分数线。
普通高考考生征集志愿和网上录取工作涉及到广大考生的切身利益,各地市、县(市、区)招生考试机构和有关高校要高度重视、认真负责,并指定专人负责此项工作,确保第一批普通本科院校第二次征集志愿和网上录取工作顺利进行,圆满完成2017年我省第一批本科院校的招生任务。
附件:1.广东省2017年普通高校招生征集志愿表
2.广东省2017年普通高校招生第一批本科院校第二次征集志愿在库考生分数段统计表
3.广东省2017年普通高校招生录取第一批本科院校第二次征集志愿招生计划表(分类下发)
广东省招生委员会办公室
2017年7月19日
附件1
广东省2017年普通高校招生征集志愿表
考生号: 姓名:
批次 |
类别 |
志愿号 |
院校代码 |
院校名称 |
专业1 代码 |
专业2 代码 |
专业3 代码 |
专业4 代码 |
专业5 代码 |
专业6 代码 |
服从其他专业 |
第一批 本科 院校 |
普通类 |
A |
|||||||||
B |
|||||||||||
C |
|||||||||||
D |
|||||||||||
E |
|||||||||||
F |
|||||||||||
G |
注:考生填报志愿时,应认真参阅有关院校征集志愿缺额专业及计划情况,并认真阅读《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》相关院校的招生要求。
考生签名: 2017年 月 日
广东省2017年普通高校招生录取第一批本科院校第二次征集志愿文科招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10110 | 中北大学 | 004 | 市场营销 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 校本部 | 515 | |||
005 | 政治学与行政学 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
008 | 英语 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 英语 | 校本部 | ||||||
小计 | 3 | ||||||||||||
10126 | 内蒙古大学 | 003 | 政治学与行政学 | 1 | 4年 | 4620元/学年 | 文科综合 | 不限 | 南校区 | 520 | |||
004 | 社会工作 | 1 | 4年 | 4620元/学年 | 文科综合 | 不限 | 北校区 | ||||||
011 | 历史学 | 1 | 4年 | 4620元/学年 | 文科综合 | 不限 | 南校区 | ||||||
014 | 劳动与社会保障 | 1 | 4年 | 4620元/学年 | 文科综合 | 不限 | 南校区 | ||||||
015 | 土地资源管理 | 1 | 4年 | 4620元/学年 | 文科综合 | 不限 | 南校区 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
10142 | 沈阳工业大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 文科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | 505 | |||
002 | 金融学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 文科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
003 | 法学 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 文科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
004 | 广告学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
005 | 日语 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 文科综合 | 英语 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
10186 | 长春理工大学 | 001 | 英语 | 2 | 4年 | 5050元/学年 | 文科综合 | 英语 | 西校区 | 505 | |||
002 | 俄语 | 2 | 4年 | 5050元/学年 | 文科综合 | 英语 | 西校区 | ||||||
003 | 日语 | 3 | 4年 | 5050元/学年 | 文科综合 | 英语 | 西校区 | ||||||
004 | 翻译 | 2 | 4年 | 5050元/学年 | 文科综合 | 英语 | 西校区 | ||||||
005 | 汉语言文学 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 文科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
006 | 广告学 | 4 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
007 | 汉语国际教育 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 文科综合 | 不限 | 西校区 | 因教学特点和要求,请非英语语种考生慎重报考 | |||||
008 | 法学 | 2 | 4年 | 4600元/学年 | 文科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
小计 | 21 | ||||||||||||
10212 | 黑龙江大学 | 004 | 哲学 | 3 | 4年 | 2500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 520 | |||
005 | 法学 | 1 | 4年 | 6000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
006 | 政治学与行政学 | 2 | 4年 | 3300元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
007 | 社会学 | 2 | 4年 | 3300元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
008 | 社会工作 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
009 | 汉语言文学 | 2 | 4年 | 4180元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
10212 | 黑龙江大学 | 010 | 汉语国际教育 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||
011 | 商务英语 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 英语 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
012 | 传播学 | 3 | 4年 | 8000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
013 | 行政管理 | 2 | 4年 | 3300元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
小计 | 24 | ||||||||||||
10220 | 东北石油大学 | 001 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | 520 | |||
002 | 国际经济与贸易 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
003 | 行政管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
004 | 会计学 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
005 | 旅游管理 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
006 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||||
10566 | 广东海洋大学 | 057 | 英语 | 7 | 4年 | 6230元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | 505 | |||
058 | 新闻学 | 21 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
059 | 财务管理 | 15 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
060 | 公共事业管理 | 20 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
061 | 行政管理 | 11 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
062 | 工商管理 | 19 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
064 | 旅游管理 | 39 | 4年 | 5510元/学年 | 文科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
小计 | 132 | ||||||||||||
10700 | 西安理工大学 | 002 | 英语 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 文科综合 | 英语 | 曲江校区 | 520 | |||
003 | 法学 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 曲江校区 | ||||||
004 | 日语 | 1 | 4年 | 4500元/学年 | 文科综合 | 不限 | 曲江校区 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
60475 | 河南大学(中外合作办学专业) | 019 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2 | 4年 | 18000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 河南省开封市 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | 505 | ||
020 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 5 | 4年 | 18000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 河南省开封市 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |||||
021 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 6 | 5年 | 15000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 河南省开封市 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |||||
022 | 外国语言文学类(中外合作办学)(俄语) | 4 | 4年 | 18000元/学年 | 文科综合 | 不限 | 河南省开封市 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |||||
小计 | 17 | ||||||||||||
备注:其它报考条件及要求等请参阅《广东省2017年普通高等学校招生专业目录》及相关院校招生章程 |
广东省2017年普通高校招生录取第一批本科院校第二次征集志愿理科招生计划表 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10110 | 中北大学 | 027 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | 475 | |||
028 | 高分子材料与工程 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
029 | 复合材料与工程 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
043 | 分子科学与工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 市场营销 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
054 | 汽车服务工程 | 5 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 20 | ||||||||||||
10142 | 沈阳工业大学 | 011 | 焊接技术与工程 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | 465 | |||
012 | 金属材料工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
013 | 功能材料 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
031 | 市场营销 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
033 | 物流管理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 辽宁省沈阳市 | ||||||
小计 | 6 | ||||||||||||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 环境工程 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区中华路校园 | 465 | |||
002 | 测绘类 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | 含测绘工程、遥感科学与技术专业 | |||||
003 | 机械工程 | 1 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | ||||||
004 | 工业设计 | 1 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 阜新校区玉龙校园 | ||||||
006 | 通信工程 | 2 | 4年 | 4800元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
007 | 市场营销 | 3 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
008 | 电子商务 | 2 | 4年 | 4200元/学年 | 理科综合 | 不限 | 葫芦岛校区龙湾校园 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||||
10186 | 长春理工大学 | 010 | 应用物理学 | 3 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | 465 | |||
015 | 电子信息类(中外合作办学)(光电信息科学与工程) | 3 | 4年 | 28000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | 与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位;采用全英文授课,请非英语语种考生慎重报考;只招有专业志愿的考生 | |||||
016 | 探测制导与控制技术 | 2 | 4年 | 5100元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
021 | 机械电子工程 | 6 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
022 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
024 | 电子信息工程 | 3 | 4年 | 5100元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
10186 | 长春理工大学 | 026 | 自动化 | 1 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||
027 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 东校区 | ||||||
032 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4年 | 4300元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
033 | 材料化学 | 2 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
034 | 新能源材料与器件 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
035 | 功能材料 | 3 | 4年 | 3850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
036 | 化学工程与工艺 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
037 | 环境工程 | 5 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
038 | 生物技术 | 1 | 4年 | 5050元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
039 | 生物工程 | 5 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
040 | 生物医学工程 | 1 | 4年 | 5050元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
041 | 工商管理 | 4 | 4年 | 4600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
042 | 会计学 | 3 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
043 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | 因教学特点和要求,请非英语语种考生慎重报考 | |||||
045 | 财务管理 | 4 | 4年 | 4150元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
046 | 社会工作 | 5 | 4年 | 4600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 西校区 | ||||||
小计 | 69 | ||||||||||||
10212 | 黑龙江大学 | 018 | 应用物理学 | 4 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 485 | |||
019 | 化学 | 3 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
020 | 应用化学 | 1 | 4年 | 2500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
022 | 材料化学 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
023 | 高分子材料与工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
026 | 通信工程 | 4 | 4年 | 6000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
027 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
031 | 水利水电工程 | 7 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
032 | 制药工程 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
033 | 环境科学 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
034 | 生物工程 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
035 | 土地资源管理 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
小计 | 33 | ||||||||||||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 016 | 材料物理 | 1 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 465 | |||
023 | 工程力学 | 3 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
024 | 安全工程 | 6 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
029 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 4年 | 6000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 后两年学费为14000元/学年 | |||||
030 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
032 | 金属材料工程 | 4 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
038 | 人力资源管理 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
039 | 市场营销 | 3 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
040 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4年 | 3500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
041 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
042 | 材料化学 | 7 | 4年 | 4000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
045 | 食品科学与工程 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | ||||||
小计 | 40 | ||||||||||||
10220 | 东北石油大学 | 007 | 软件工程 | 2 | 4年 | 10000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | 485 | |||
008 | 市场营销 | 2 | 4年 | 4500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
009 | 物联网工程 | 1 | 4年 | 5000元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黑龙江省大庆市 | ||||||
小计 | 5 | ||||||||||||
10407 | 江西理工大学 | 001 | 采矿工程 | 2 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | 465 | |||
002 | 矿物加工工程 | 3 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
003 | 安全工程 | 1 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
006 | 测绘工程 | 1 | 4年 | 5220元/学年 | 理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
007 | 冶金工程 | 11 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
008 | 化学工程与工艺 | 2 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
009 | 金属材料工程 | 1 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
010 | 无机非金属材料工程 | 6 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
011 | 材料成型及控制工程 | 10 | 4年 | 4940元/学年 | 理科综合 | 不限 | 黄金校区 | ||||||
小计 | 37 | ||||||||||||
10555 | 南华大学 | 018 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | 465 | |||
020 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
021 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
022 | 测控技术与仪器 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
033 | 矿物资源工程 | 6 | 4年 | 3600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
036 | 资源勘查工程 | 4 | 4年 | 3600元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
043 | 安全工程 | 1 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
045 | 环保设备工程 | 4 | 4年 | 5900元/学年 | 理科综合 | 不限 | 雨母校区 | ||||||
062 | 护理学 | 5 | 4年 | 7500元/学年 | 理科综合 | 不限 | 红湘校区 | ||||||
小计 | 24 | ||||||||||||
10566 | 广东海洋大学 | 021 | 信息与计算科学 | 63 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | 460 | |||
022 | 大气科学 | 34 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
023 | 海洋科学 | 26 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
024 | 海洋技术 | 13 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
025 | 生物技术 | 24 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
026 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
027 | 能源与动力工程 | 146 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
029 | 电子信息工程 | 25 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
030 | 电子科学与技术 | 160 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
031 | 通信工程 | 57 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
035 | 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
036 | 港口航道与海岸工程 | 46 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
037 | 制药工程 | 131 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
038 | 船舶与海洋工程 | 42 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
039 | 环境科学 | 28 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
040 | 食品科学与工程 | 120 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
041 | 食品质量与安全 | 59 | 4年 | 6850元/学年 | 理科综合 | 不限 | 湖光校区 | ||||||
042 | 生物工程 | 40 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
043 | 园艺 | 48 | 4年 | 4980元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
044 | 园林 | 32 | 4年 | 4980元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
045 | 水产养殖学 | 84 | 4年 | 5480元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||||
10566 | 广东海洋大学 | 046 | 海洋渔业科学与技术 | 12 | 4年 | 5480元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湖光校区 | |||
048 | 工程管理 | 32 | 4年 | 6230元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年第一学期在海滨校区,第二学期起在湖光校区 | ||||||
050 | 公共事业管理 | 13 | 4年 | 5510元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
054 | 旅游管理 | 49 | 4年 | 5510元/学年 | 理科综合 | 不限 | 第一学年在海滨校区,第二至四学年在湖光校区 | ||||||
小计 | 1349 | ||||||||||||
11847 | 佛山科学技术学院 | 303 | 光源与照明 | 19 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 北院校区 | 465 | |||
304 | 光电信息科学与工程 | 41 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 北院校区 | ||||||
305 | 材料化学 | 14 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | |||||
313 | 材料化学(新材料产业创新班) | 10 | 4年 | 5710元/学年 | 理科综合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | |||||
小计 | 84 | ||||||||||||
