广东省2016年第三批专科B类音乐类统考/美术类/体育类第一次投档情况
作者:ljzkw 发布时间:2016-08-11 09:18:16
广东省2016年第三批专科B类音乐类统考第一次投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
11113 | 深圳职业技术学院 | 18 | 18 | 193 | 258 |
11121 | 私立华联学院 | 70 | 25 | 150 | 220 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 5 | 0 | - | - |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 320 | 48 | 150 | 220 |
12766 | 江西工程学院 | 1 | 0 | - | - |
12772 | 河源职业技术学院 | 40 | 9 | 150 | 220 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 1 | 150 | 220 |
12795 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | - | - |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
12936 | 江西艺术职业学院 | 8 | 3 | 150 | 220 |
12938 | 江西应用科技学院 | 1 | 0 | - | - |
12958 | 清远职业技术学院 | 6 | 1 | 150 | 220 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 230 | 21 | 150 | 220 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 1 | 150 | 220 |
13032 | 湖南艺术职业学院 | 6 | 7 | 173 | 267 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 2 | 150 | 220 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 5 | 2 | 150 | 220 |
13714 | 广州工商学院 | 50 | 20 | 150 | 220 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 60 | 6 | 150 | 220 |
13721 | 广东工商职业学院 | 40 | 4 | 150 | 220 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 12 | 9 | 150 | 220 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 3 | 2 | 150 | 220 |
13876 | 海南工商职业学院 | 2 | 0 | - | - |
14126 | 广东文理职业学院 | 120 | 4 | 150 | 220 |
14136 | 广州城建职业学院 | 57 | 20 | 150 | 220 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 1 | 174 | - |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 |
广东省2016年第三批专科B类美术类第一次投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10831 | 顺德职业技术学院 | 111 | 105 | 160 | 230 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 6 | 8 | 212 | 374 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 690 | 714 | 199 | 261 |
11114 | 民办南华工商学院 | 100 | 37 | 160 | 230 |
11121 | 私立华联学院 | 140 | 39 | 160 | 230 |
11800 | 汉口学院 | 9 | 5 | 160 | 230 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 130 | 39 | 160 | 230 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 2 | 2 | 185 | 232 |
12493 | 上海行健职业学院 | 10 | 5 | 160 | 230 |
12574 | 广东东软学院 | 140 | 117 | 160 | 230 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 853 | 377 | 160 | 230 |
12583 | 上海震旦职业学院 | 10 | 0 | - | - |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 8 | 5 | 160 | 230 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 8 | 8 | 185 | 274 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 9 | 4 | 160 | 230 |
12766 | 江西工程学院 | 9 | 6 | 160 | 230 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 80 | 17 | 160 | 230 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 4 | 160 | 230 |
12795 | 南昌理工学院 | 2 | 1 | 160 | 230 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 20 | 14 | 160 | 230 |
12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | 8 | 2 | 160 | 230 |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 8 | 4 | 160 | 230 |
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 50 | 17 | 160 | 230 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 8 | 1 | 160 | 230 |
12938 | 江西应用科技学院 | 4 | 1 | 160 | 230 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 40 | 2 | 160 | 230 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 179 | 91 | 160 | 230 |
12958 | 清远职业技术学院 | 15 | 12 | 160 | 230 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 502 | 41 | 160 | 230 |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 0 | - | - |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 5 | 4 | 160 | 230 |
13032 | 湖南艺术职业学院 | 6 | 6 | 188 | 291 |
13075 | 河北美术学院 | 10 | 10 | 202 | 321 |
13263 | 湖北艺术职业学院 | 20 | 2 | 160 | 230 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 7 | 7 | 194 | 289 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 1 | 160 | 230 |
13324 | 山东协和学院 | 1 | 0 | - | - |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 10 | 2 | 160 | 230 |
13418 | 江西服装学院 | 31 | 34 | 186 | 250 |
13419 | 江西科技职业学院 | 4 | 0 | - | - |
13420 | 南昌职业学院 | 2 | 2 | 185 | 238 |
13421 | 南昌工学院 | 2 | 2 | 212 | 236 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 50 | 10 | 160 | 230 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 2 | 0 | - | - |
13714 | 广州工商学院 | 150 | 99 | 160 | 230 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 130 | 22 | 160 | 230 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 260 | 61 | 160 | 230 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | 290 | 57 | 160 | 230 |
13720 | 广东理工学院 | 174 | 76 | 160 | 230 |
13721 | 广东工商职业学院 | 300 | 34 | 160 | 230 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 4 | 4 | 204 | 258 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 8 | 2 | 160 | 230 |
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 6 | 1 | 160 | 230 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 6 | 0 | - | - |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 255 | 71 | 160 | 230 |
13920 | 广西城市职业学院 | 30 | 2 | 160 | 230 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 160 | 31 | 160 | 230 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 7 | 6 | 160 | 230 |
14059 | 厦门软件职业技术学院 | 2 | 3 | 198 | 279 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 4 | 2 | 160 | 230 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 200 | 4 | 160 | 230 |
14125 | 广州松田职业学院 | 120 | 35 | 160 | 230 |
14126 | 广东文理职业学院 | 180 | 21 | 160 | 230 |
14127 | 广西工程职业学院 | 25 | 1 | 160 | 230 |
14136 | 广州城建职业学院 | 395 | 361 | 160 | 230 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 | 2 | 160 | 230 |
14265 | 广东南方职业学院 | 300 | 9 | 160 | 230 |
14266 | 广州华商职业学院 | 150 | 60 | 160 | 230 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 370 | 33 | 160 | 230 |
14362 | 广州东华职业学院 | 160 | 2 | 160 | 230 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 300 | 20 | 160 | 230 |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 17 | 9 | 160 | 230 |
14403 | 共青科技职业学院 | 2 | 0 | - | - |
14471 | 河北工艺美术职业学院 | 18 | 0 | - | - |
51721 | 河北环境工程学院 | 8 | 3 | 160 | 230 |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 |
广东省2016年第三批专科B类体育类第一次投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
11114 | 民办南华工商学院 | 50 | 21 | 170 | 240 |
11121 | 私立华联学院 | 70 | 73 | 201 | 242 |
12423 | 湖南体育职业学院 | 25 | 26 | 225 | 269 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 50 | 30 | 170 | 240 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 105 | 59 | 170 | 240 |
12795 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 245 | 285 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 8 | 8 | 198 | 263 |
13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
14126 | 广东文理职业学院 | 200 | 48 | 170 | 240 |
14136 | 广州城建职业学院 | 40 | 42 | 219 | 263 |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 16 | 8 | 170 | 240 |
14505 | 江西洪州职业学院 | 5 | 0 | - | - |
51721 | 河北环境工程学院 | 6 | 3 | 170 | 240 |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 |