广东省2016年第一批本科音乐/美术/体育类第一志愿投档情况
作者:ljzkw 发布时间:2016-07-13 08:46:57
广东省2016年第一批本科音乐类第一志愿投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化300分、术科225分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10110 | 中北大学 | 4 | 1 | 225 | 300 |
10319 | 南京师范大学 | 6 | 4 | 225 | 300 |
10384 | 厦门大学 | 3 | 2 | 225 | 300 |
10385 | 华侨大学 | 3 | 3 | 225 | - |
10421 | 江西财经大学 | 5 | 4 | 225 | 300 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 2 | 225 | 300 |
10511 | 华中师范大学 | 10 | 8 | 225 | 300 |
10574 | 华南师范大学 | 70 | 73 | 238 | 410 |
10587 | 星海音乐学院 | 135 | 155 | 237 | 379 |
10718 | 陕西师范大学 | 2 | 2 | 237 | 396 |
10729 | 西安美术学院 | 0(全国计划) | 0 | - | - |
11078 | 广州大学 | 94 | 101 | 233 | 375 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 16 | 15 | 225 | 300 |
广东省2016年第一批本科美术类第一志愿投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化305分、术科230分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10070 | 天津财经大学 | 6 | 0 | - | - |
10212 | 黑龙江大学 | 20 | 5 | 230 | 305 |
10247 | 同济大学 | 3 | 3 | 250 | 546 |
10384 | 厦门大学 | 6 | 6 | 250 | 490 |
10385 | 华侨大学 | 11 | 11 | 233 | 313 |
10394 | 福建师范大学 | 11 | 12 | 235 | 356 |
10414 | 江西师范大学 | 10 | 4 | 230 | 305 |
10421 | 江西财经大学 | 25 | 8 | 230 | 305 |
10427 | 济南大学 | 7 | 1 | 230 | 305 |
10445 | 山东师范大学 | 5 | 1 | 230 | 305 |
10486 | 武汉大学 | 12 | 12 | 235 | 460 |
10487 | 华中科技大学 | 16 | 18 | 232 | 306 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 8 | 8 | 241 | 410 |
10497 | 武汉理工大学 | 20 | 17 | 230 | 305 |
10511 | 华中师范大学 | 14 | 9 | 230 | 305 |
10520 | 中南财经政法大学 | 8 | 0 | - | - |
10533 | 中南大学 | 9 | 9 | 231 | 323 |
10536 | 长沙理工大学 | 6 | 7 | 233 | 359 |
10555 | 南华大学 | 4 | 1 | 230 | 305 |
10560 | 汕头大学 | 108 | 121 | 240 | 368 |
10564 | 华南农业大学 | 488 | 514 | 236 | 332 |
10574 | 华南师范大学 | 130 | 114 | 230 | 305 |
10586 | 广州美术学院 | 75 | 82 | 248 | 429 |
10590 | 深圳大学 | 145 | 160 | 245 | 385 |
10610 | 四川大学 | 33 | 16 | 230 | 305 |
10635 | 西南大学 | 2 | 3 | 236 | - |
10708 | 陕西科技大学 | 6 | 4 | 230 | 305 |
10710 | 长安大学 | 10 | 11 | 232 | 354 |
10718 | 陕西师范大学 | 8 | 8 | 234 | 339 |
11078 | 广州大学 | 310 | 340 | 238 | 364 |
11845 | 广东工业大学 | 490 | 518 | 236 | 305 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 18 | 13 | 230 | 305 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 33 | 6 | 230 | 305 |
广东省2016年第一批本科体育类第一志愿投档情况 |
|||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化340分、术科228分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10043 | 北京体育大学 | 24 | 23 | 228 | 340 |
10269 | 华东师范大学 | 5 | 5 | 245 | 398 |
10394 | 福建师范大学 | 6 | 3 | 228 | 340 |
10421 | 江西财经大学 | 4 | 0 | - | - |
10422 | 山东大学 | 5 | 2 | 228 | 340 |
10427 | 济南大学 | 6 | 1 | 228 | 340 |
10511 | 华中师范大学 | 2 | 2 | 253 | 403 |
10559 | 暨南大学 | 6 | 1 | 228 | 340 |
10572 | 广州中医药大学 | 118 | 98 | 228 | 340 |
10574 | 华南师范大学 | 130 | 137 | 256 | 413 |
10590 | 深圳大学 | 30 | 13 | 228 | 340 |
10635 | 西南大学 | 1 | 0 | - | - |
10718 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | 250 | - |
11078 | 广州大学 | 140 | 145 | 246 | 374 |