广东2015年高校招生录取3B院校音乐统考专业征集志愿招生计划表
作者:ljzkw 发布时间:2015-08-20 15:29:45
广东省2015年普通高校招生录取第三批专科B类院校音乐类统考专业征集志愿招生计划表 |
|||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺档数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 | 办学地点 | 征集资格线 |
11121 | 私立华联学院 | 067 | 音乐表演 | 23 | 3年 | 14000元/学年 | 1100~1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市天河区 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 23 | ||||||||||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 001 | 音乐表演 | 44 | 3年 | 13000元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 东莞市 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 44 | ||||||||||
13714 | 广州工商学院 | 054 | 表演艺术 | 27 | 3年 | 15500元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 花都校区 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 27 | ||||||||||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 084 | 表演艺术 | 17 | 3年 | 13800元/学年 | 1200-1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市白云区 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 17 | ||||||||||
14126 | 广东文理职业学院 | 066 | 表演艺术 | 101 | 3年 | 13800元/学年 | 900~1400元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湛江市廉江 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 101 | ||||||||||
14136 | 广州城建职业学院 | 082 | 音乐表演 | 12 | 3年 | 13800元/学年 | 1200元-1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广州市从化区 | 185(文化分)/130(音乐统考术科分) |
小计 | 12 | ||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》。 |