广东省2015年普通高考第三批专科A类音乐类征集第一志愿投档情况
作者:ljzkw         发布时间:2015-08-13 09:10:01

 

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一次投档情况 第二次投档情况
(文化280分、术科180分双上线) (文化260分、术科165分双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分 按术科投档最低分 按文化投档最低分
10895 萍乡学院 6 6 180 280 204 313
11508 新余学院 4 4 207 282 - -
11656 广东石油化工学院 27 27 203 295 - -
11824 桂林师范高等专科学校 1 1 213 - - -
11999 海南职业技术学院 5 3 180 280 165 260
12300 湖南大众传媒职业技术学院 5 5 180 280 209 349
12304 湖南科技职业学院 5 5 180 280 217 356
12742 广东女子职业技术学院 47 47 180 280 165 260
12770 罗定职业技术学院 63 10 180 280 165 260
12771 阳江职业技术学院 31 31 180 280 165 260
12772 河源职业技术学院 60 60 180 280 165 260
12773 秦皇岛职业技术学院 17 2 180 280 165 260
12954 汕头职业技术学院 27 27 180 280 165 260
12956 揭阳职业技术学院 2 2 180 280 226 -
12958 清远职业技术学院 15 15 180 280 165 260
13577 海南外国语职业学院 7 2 180 280 165 260
13711 江门职业技术学院 19 19 180 280 165 260
13811 琼台师范高等专科学校 10 1 180 280 165 260
14220 广西幼儿师范高等专科学校 12 3 180 280 165 260
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 184 184 180 280 165 260
14460 保定幼儿师范高等专科学校 9 0 - - - -