广东省2015年普通高校招生录取重点院校招收贫困地区农村学生 专项计划征集志愿文科/理科招生计划表
作者:ljzkw 发布时间:2015-07-16 16:29:20
16日,我省一本院校录取基本结束,大部分院校已完成招生计划。由于部分考生填报志愿不合理,该批次部分高校部分专业未能完成招生计划,个别上线考生未被录取,为使更多考生有上大学深造的机会,省招生办定于16日9:00点起对部分一本院校进行征集志愿。
征集志愿时间为7月16日9:00--7月17日9:00止,录取时间为7月17日。
第一批录取院校征集志愿的资格线:重点院校招收贫困地区农村学生专项计划文科553分(需具备“地方专项计划”资格才能报考)。广东省2015年普通高校招生录取重点院校招收贫困地区农村学生专项计划征集志愿文科招生计划表如下所示:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10570 | 广州医科大学 | 206 | 公共事业管理 | 11 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 不招单色识别不全者 | 番禺校区 | 553 | ||
小计 | 11 | |||||||||||
10572 | 广州中医药大学 | 147 | 护理学 | 7 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 553 | ||
小计 | 7 | |||||||||||
11845 | 广东工业大学 | 250 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 广州市 | 553 | |||
小计 | 2 | |||||||||||
12121 | 南方医科大学 | 025 | 应用心理学 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | 553 | ||
026 | 公共事业管理 | 1 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | ||||||
小计 | 2 |
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》。
16日,我省一本院校录取基本结束,大部分院校已完成招生计划。由于部分考生填报志愿不合理,该批次部分高校部分专业未能完成招生计划,个别上线考生未被录取,为使更多考生有上大学深造的机会,省招生办定于16日9:00点起对部分一本院校进行征集志愿。
征集志愿时间为7月16日9:00--7月17日9:00止,录取时间为7月17日。
第一批录取院校征集志愿的资格线:重点院校招收贫困地区农村学生专项计划理科557分(需具备“地方专项计划”资格才能报考),广东省2015年普通高校招生录取重点院校招收贫困地区农村学生专项计划征集志愿理科招生计划表如下所示:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10570 | 广州医科大学 | 203 | 护理学 | 16 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 番禺校区 | 557 | ||
小计 | 16 | |||||||||||
10572 | 广州中医药大学 | 055 | 中药学 | 4 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 557 | ||
小计 | 4 | |||||||||||
10574 | 华南师范大学 | 024 | 教育学(职业教育师范) | 5 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 南海校区 | 培养网络工程专门人才 | 557 | ||
025 | 教育学(职业教育师范) | 9 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 南海校区 | 培养电子商务专门人才 | |||||
小计 | 14 | |||||||||||
11845 | 广东工业大学 | 204 | 包装工程 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 广州市 | 557 | |||
210 | 制药工程 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 广州市 | |||||
224 | 环境工程 | 3 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 广州市 | |||||
225 | 环境科学 | 3 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | |||||
234 | 服装设计与工程 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | |||||
251 | 交通运输 | 2 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲 | 广州市 | |||||
252 | 生物工程 | 2 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 广州市 | 入学后在环境科学与工程学院就读 | ||||
253 | 安全工程 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 广州市 | ||||||
小计 | 14 | |||||||||||
11846 | 广东外语外贸大学 | 010 | 教育学 | 1 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 南校区 | 557 | |||
012 | 计算机类 | 3 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 南校区 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | |||||
015 | 物流管理 | 1 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 南校区 | ||||||
小计 | 5 | |||||||||||
12121 | 南方医科大学 | 012 | 护理学 | 2 | 4年 | 5760元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | 大类招生,新生入学后军训期间,再由相关学院按照相关关规定,结合学生成绩和个人志愿兴趣进行专业方向的分流 | 557 | |
015 | 生物技术 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | 大类招生,新生入学后军训期间,再由相关学院按照相关关规定,结合学生成绩和个人志愿兴趣进行专业方向的分流 | ||||
016 | 生物信息学 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | |||||
018 | 法学 | 1 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | 大类招生,新生入学后军训期间,再由相关学院按照相关关规定,结合学生成绩和个人志愿兴趣进行专业方向的分流 | |||||
019 | 商务英语 | 1 | 4年 | 5160元/学年 | 不限 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | ||||||
083 | 公共事业管理 | 2 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | ||||||
084 | 经济学 | 1 | 4年 | 4560元/学年 | 不限 | 第一、二学年在顺德校区,第三学年起在校本部 | ||||||
小计 | 9 |
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》。