广东省2015年一本美术类、音乐类和体育类投档情况
作者:ljzkw         发布时间:2015-07-13 10:15:18

 广东省2015年第一批本科美术类统考第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10145 东北大学 8 5 234 345
10147 辽宁工程技术大学 2 0 - -
10212 黑龙江大学 25 0 - -
10247 同济大学 4 4 257 562
10269 华东师范大学 2 2 247 442
10300 南京信息工程大学 9 4 234 345
10384 厦门大学 6 7 257 438
10385 华侨大学 10 11 238 352
10394 福建师范大学 11 3 234 345
10422 山东大学 2 0 - -
10491 中国地质大学(武汉) 14 7 234 345
10520 中南财经政法大学 8 0 - -
10536 长沙理工大学 6 1 234 345
10560 汕头大学 108 129 242 421
10564 华南农业大学 429 510 240 407
10574 华南师范大学 140 154 250 443
10586 广州美术学院 78 77 234 345
10610 四川大学 14 6 234 345
10708 陕西科技大学 6 1 234 345
10710 长安大学 10 3 234 345
10718 陕西师范大学 10 0 - -
11078 广州大学 285 289 237 345
11845 广东工业大学 643 717 239 396
11846 广东外语外贸大学 15 18 240 373
13632 上海视觉艺术学院 18 12 234 345

 

 

广东省2015年第一批本科音乐类统考第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10384 厦门大学 3 3 239 527
10421 江西财经大学 3 3 233 403
10491 中国地质大学(武汉) 5 6 233 422
10574 华南师范大学 60 69 242 388
10587 星海音乐学院 178 208 239 402
10729 西安美术学院 1 1 233 -
11078 广州大学 67 83 235 386

 

 

广东省2015年第一批本科体育类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10043 北京体育大学 25 29 275 492
10052 中央民族大学 2 2 283 485
10269 华东师范大学 5 6 252 466
10394 福建师范大学 5 0 - -
10421 江西财经大学 4 0 - -
10422 山东大学 5 4 240 410
10511 华中师范大学 2 2 266 459
10559 暨南大学 14 15 277 495
10572 广州中医药大学 118 98 240 410
10574 华南师范大学 125 140 269 476
11078 广州大学 130 125 240 410